![]()
|
|
Sistema |
|
| Altura de instalación | 4,65 m. |
|
| Altura del punto de luz | 4,40 m. |
|
| Diámetro del báculo | 140 mm. |
|
| Material | acero pintado
galvanizado en caliente * acero inoxidable * aluminio |
|
| Color báculo | RAL 9006, aluminio blanco (standard) |
|
| Color luminaria | RAL 9005, negro (standard) |
|
| Instalación | Basamiento |
|
| Peso | * Cimentación |
|
Power led |
||
| Iluminación | 12 LED's de alta eficiencia * 18 u |
|
| Distribución de luz | elíptica |
|
| Potencia máxima | 12 W * 18 W |
|
| Flujo luminoso máximo | 1.080 Lumen * hasta 2.160 Lumen |
|
| Eficiencia en conversión de energía | 82 % |
|
| Temperatura de luz de LED | blanco frío |
|
| Vida útil (carga parcial) | > 75.000 horas |
|
| Iluminancia típica | hasta 15 lx * hasta 30 lx |
|
| Área de iluminación | 60 -150 metros cuadrados típ. |
|
Power Tube |
||
| Altura módulo FV | 1,5 m. |
|
| Diámetro módulo FV | 140 mm. |
|
| Tecnología FV | células solares de silicio |
|
| Número de células FV | 33 u
|
|
| Potencia salida nominal | 100 Wp |
|
Power Control |
||
| Microcontrolador progamable | Incluido |
|
| Perfil lumínico dinámico | específicos del cliente |
|
| Detector de movimiento | opcional |
|
| Capacidad de la batería | 12V/32Ah (standard) |
|
| Tecnología de la batería | ácido-plomo |
|
Normas/Conformidades |
||
| Grado de protección | IK06 |
|
| Certificación luminaria | EN 40-5, EN 40-3 1, ISO 1461 |
|
| Certificación electrónica | IP43
* IP65 |
|
| CEM | EN 55015, EN 61547 |
|
| Standard FV | EN 61215 (adaptada) |
|
| Rango temperaturas | - 15 grados centígrados a + 50 grados centígrados |
|
| Conforme a las normas CE | Incluido |
* Opcional