![]()
|
![]() |
Sistema |
|
| Altura de instalación | 5,70 m. |
|
| Altura de punto de luz | 3,45 m. |
|
| Diámetro del báculo | 170 mm. (en la base) |
|
| Material | acero pintado
galvanizado en caliente * acero inoxidable * aluminio Color: RAL 9006, aluminio blanco |
|
| Color del montante | Standard: RAL 9006, aluminio blanco |
|
| Instalación | * cimentación |
|
| Peso | 120 kg. |
|
Power led |
||
| Iluminación | 24 LED's integrados de alta eficiencia |
|
| Distribución de la luz | circular |
|
| Potencia máxima | 24 Watt |
|
| Flujo luminoso máximo | 2.200 Lumen * hasta 2.880 Lumen |
|
| Eficiencia en conversión de energía | 58 % |
|
| Temperatura de luz de LED | blanco frío |
|
| Vida útil (carga parcial) | > 75.000 h. |
|
| Iluminancia típica | hasta 15 lx * hasta 20 lx |
|
| Área de iluminación | 100-250 metros cuadrados típ. |
|
Power Tube |
||
| Altura módulo FV | 2,16 m. |
|
| Diámetro módulo FV | 180 mm. |
|
| Tecnología FV | células solares de silicio |
|
| Número de células FV | 64 u
|
|
| Potencia salida nominal | 192 Wp |
|
Power Control |
||
| Microcontrolador progamable | Incluido |
|
| Perfil lumínico dinámico | específicos del cliente |
|
| Detector de movimiento | opcional |
|
| Capacidad de la batería | 12V/72Ah (standard) |
|
| Tecnología de la batería | ácido-plomo |
|
Normas/Conformidades |
||
| Grado de protección | IK06 |
|
| Certificación luminaria | EN 40-5, EN 40-3 1, ISO 1461 |
|
| Certificación electrónica | IP43
* IP65 |
|
| CEM | EN 55015, EN 61547 |
|
| Standard FV | EN 61215 (adaptada) |
|
| Rango temperaturas | - 15 grados centígrados a + 50 grados centígrados |
|
| Conforme a las normas CE | Incluido |
* Opcional